Vinkit

Lapasten kokotaulukot

Selkeät mittataulukot helpottamaan lapasten neulomista oikean koon ja silmukkamäärän mukaan.

KOOT: lasten 50 cm – miesten kokoon.

Yhteensä 4 taulukkoa: ohuelle, keskivahvalle, paksulle ja paksummalle langalle.

Taulukot ovat suuntaa antavia.

OHUT NEULELANKA

NEULETIHEYS: n. 30s* 40krs (10cm*10cm)

PUIKKOSUOSITUS: 2,5-3,0mm

LANKA-VAIHTOEHTOJA:

Adlibris Socki Fine, Alize Superwash, Drops Fabel, Katia United Socks, Lankava Sulo, Nako Boho, Novita Venla, Opal 4-fach, Regia 4-ply

KokoSilmukatKäden ympärysKämm. kork. ennen peuk.aukkoa /p.kiilan kork.Peukalo-kiilaSilmukat aukko-peukaloonKämm. pituus ennen kav.Kämm. koko pituusAukko-peukalon s:tPeukalon pituus ennen kav.Peukalon pituus
50cm24 s9-10 cm7 cm8,5 cm
56cm28 s9-10 cm7,5 cm9,5 cm
62cm28 s10-11 cm7,5 cm9,5 cm
68cm32 s10-11 cm3,5 cmvuor. 2 + 5 x 2 joka 2. ja 3.krs5 s8 cm10 cm12 s2,5 cm4 cm
74cm32 s11-12 cm3,5 cmvuor. 2 + 5 x 2 joka 2. ja 3.krs5 s8,5 cm11 cm12 s2,5 cm4 cm
80cm36 s12-13 cm3,5 cmvuor. 2 + 5 x 2 joka 2. ja 3.krs6 s8,5 cm11 cm15 s2,5 cm4 cm
86cm36 s12-13 cm4 cmvuor. 2 + 6 x 2 joka 2. ja 3.krs6 s9 cm12 cm15 s3 cm4,5 cm
92cm40 s13-14 cm4 cmvuor. 2 + 6 x 2 joka 2. ja 3.krs7 s9 cm12 cm15 s3 cm4,5 cm
98cm40 s13-14 cm4 cmvuor. 2 + 6 x 2 joka 2. ja 3.krs7 s10 cm12, 5 cm15 s3 cm4,5 cm
100cm44 s14-15 cm4,5 cmvuor. 2 + 7 x 2 joka 2. ja 3.krs8 s10,5 cm13 cm18 s3,5 cm5 cm
110cm44 s15 cm4,5 cmvuor. 2 + 7 x 2 joka 2. ja 3.krs8 s11 cm13 cm18 s3,5 cm5 cm
120cm48 s15-16 cm5 cmvuor. 2 + 8 x 2 joka 2. ja 3.krs9 s12 cm14 cm18 s4 cm5,5 cm
130cm48 s16-17 cm5 cmvuor. 2 + 8 x 2 joka 2. ja 3.krs9 s12 cm14,5 cm21 s4 cm5,5 cm
150cm52 s18-19 cm5,5 cmvuor. 2 + 9 x 2 joka 2. ja 3.krs10 s14 cm16 cm21 s4,5 cm6 cm
Nainen56 s19-21 cm6cmvuor. 2 + 10 x 2 joka 2. ja 3.krs11 s16 cm18 cm24 s5 cm6,5 cm
Mies64 s22- 24 cm7 cmvuor. 2 + 11 x 2 joka 2. ja 3.krs12 s17 cm20 cm24 s5,5 cm7 cm
LYHENTEET: s. = silmukoita, vuor. = vuorotellen, kav. = kavennus, kork. = korkeus, peuk. = peukalo, kämm. = kämmen, p.kiila = peukalokiila

KESKIVAHVA NEULELANKA

NEULETIHEYS: n. 22s* 30krs (10cm*10cm)

PUIKKOSUOSITUS: 3,0-4,0mm

LANKA-VAIHTOEHTOJA:

Gjestal Maija, Kaupunkilanka Rotvalli, Lankava Mainio, Markus Company 6-ply, Menita Pia, Novita Nalle, Perfect Premium, Teetee Pallas

KokoSilmukatKäden ympärysKämm. kork. ennen peuk.aukkoa /p.kiilan kork.Peukalo-kiilaSilmukat aukko-peukaloonKämm. pituus ennen kav.Kämm. koko pituusAukko-peukalon s:tPeukalon pituus ennen kav.Peukalon pituus
50cm16 s9-10 cm7 cm8,5 cm
56cm20 s9-10 cm7,5 cm9,5 cm
62cm20 s10-11 cm7,5 cm9,5 cm
68cm24 s10-11 cm3,5 cm2 + 3×2 joka 3.krs4 s8 cm10 cm9 s2,5 cm4 cm
74cm24 s11-12 cm3,5 cm2 + 3×2 joka 3.krs4 s8,5 cm11 cm9 s2,5 cm4 cm
80cm28 s12-13 cm3,5 cm2 + 3×2 joka 3.krs5 s8,5 cm11 cm12 s2,5 cm4 cm
86cm32 s12-13 cm4 cm2 + 5×2 joka 3.krs5 s9 cm12 cm12 s3 cm4,5 cm
92cm32 s13-14 cm4 cm2 + 5×2 joka 3.krs5 s9 cm12 cm12 s3 cm4,5 cm
98cm36 s13-14 cm4 cm2 + 5×2 joka 3.krs6 s10 cm12, 5 cm15 s3 cm4,5 cm
100cm36 s14-15 cm4,5 cm2 + 5×2 joka 3.krs6 s10,5 cm13 cm15 s3,5 cm5 cm
110cm36 s15 cm4,5 cm2 + 5×2 joka 3.krs6 s11 cm13 cm15 s3,5 cm5 cm
120cm40 s15-16 cm5 cm2 + 6×2 joka 3.krs7 s12 cm14 cm15 s4 cm5,5 cm
130cm40 s16-17 cm5 cm2 + 6×2 joka 3.krs7 s12 cm14,5 cm15 s4 cm5,5 cm
150cm44 s18-19 cm5,5 cm2 + 6×2 joka 3.krs8 s14 cm16 cm18 s4,5 cm6 cm
Nainen48 s19-21 cm6cm2 + 7×2 joka 3.krs9 s16 cm18 cm18 s5 cm6,5 cm
Mies52 s22- 24 cm7 cm2 + 8×2 joka 3.krs10 s17 cm20 cm21 s5,5 cm7 cm
LYHENTEET: s. = silmukoita, vuor. = vuorotellen, kav. = kavennus, kork. = korkeus, peuk. = peukalo, kämm. = kämmen, p.kiila = peukalokiila

PAKSU NEULELANKA

NEULETIHEYS: n. 18s* 26krs (10cm*10cm)

PUIKKOSUOSITUS: 3,5-4,0mm

LANKA-VAIHTOEHTOJA:

Adlibris Socki, Gjestal Janne, Kaupunkilanka Kivijalka, Kotikulta Harmonia, Lankava Lysti, Markus Company 8-ply, Menita Lasse, Nako Pure Sock Plus, Novita 7 veljestä, Opal 8-fach, Perfect Basic, Teetee Salla

KokoSilmukatKäden ympärysKämm. kork. ennen peuk.aukkoa /p.kiilan kork.Peukalo-kiilaSilmukat aukko-peukaloonKämm. pituus ennen kav.Kämm. koko pituusAukko-peukalon s:tPeukalon pituus ennen kav.Peukalon pituus
50cm12 s9-10 cm7 cm8,5 cm
56cm16 s9-10 cm7,5 cm9,5 cm
62cm16 s10-11 cm7,5 cm9,5 cm
68cm20 s10-11 cm3,5 cm2 + 3×2 joka 3.krs4 s8 cm10 cm9 s2,5 cm4 cm
74cm20 s11-12 cm3,5 cm2 + 3×2 joka 3.krs4 s8,5 cm11 cm9 s2,5 cm4 cm
80cm24 s12-13 cm3,5 cm2 + 3×2 joka 3.krs4 s8,5 cm11 cm12 s2,5 cm4 cm
86cm28 s12-13 cm4 cm2 + 4×2 joka 3.krs5 s9 cm12 cm12 s3 cm4,5 cm
92cm28 s13-14 cm4 cm2 + 4×2 joka 3.krs5 s9 cm12 cm12 s3 cm4,5 cm
98cm28 s13-14 cm4 cm2 + 4×2 joka 3.krs5 s10 cm12, 5 cm12 s3 cm4,5 cm
100cm32 s14-15 cm4,5 cm2 + 4×2 joka 3.krs5 s10,5 cm13 cm12 s3,5 cm5 cm
110cm32 s15 cm4,5 cm2 + 4×2 joka 3.krs5 s11 cm13 cm12 s3,5 cm5 cm
120cm36 s15-16 cm5 cm2 + 5×2 joka 3.krs6 s12 cm14 cm15 s4 cm5,5 cm
130cm36 s16-17 cm5 cm2 + 5×2 joka 3.krs6 s12 cm14,5 cm15 s4 cm5,5 cm
150cm40 s18-19 cm5,5 cm2 + 5×2 joka 3.krs7 s14 cm16 cm15 s4,5 cm6 cm
Nainen44 s19-21 cm6cm2 + 6×2 joka 3.krs8 s16 cm18 cm18 s5 cm6,5 cm
Mies48 s22- 24 cm7 cm2 + 7×2 joka 3.krs9 s17 cm20 cm18 s5,5 cm7 cm
LYHENTEET: s. = silmukoita, vuor. = vuorotellen, kav. = kavennus, kork. = korkeus, peuk. = peukalo, kämm. = kämmen, p.kiila = peukalokiila

PAKSUMPI NEULELANKA

NEULETIHEYS: n. 15s* 18krs (10cm*10cm)

PUIKKOSUOSITUS: 5,0-6,0 mm

LANKA-VAIHTOEHTOJA:

Novita Isoveli, Drops Big Merino, Adlibris Socki Plus

KokoSilmukatKäden ympärysKämm. kork. ennen peuk.aukkoa /p.kiilan kork.Peukalo-kiilaSilmukat aukko-peukaloonKämm. pituus ennen kav.Kämm. koko pituusAukko-peukalon s:tPeukalon pituus ennen kav.Peukalon pituus
86cm24 s12-13 cm4 cm2 + 3×2 joka 3.krs4 s9 cm12 cm9 s3 cm4,5 cm
92cm24 s13-14 cm4 cm2 + 3×2 joka 3.krs4 s9 cm12 cm9 s3 cm4,5 cm
98cm24 s13-14 cm4 cm2 + 3×2 joka 3.krs4 s10 cm12, 5 cm9 s3 cm4,5 cm
100cm24 s14-15 cm4,5 cm2 + 3×2 joka 3.krs4 s10,5 cm13 cm9 s3,5 cm5 cm
110cm28 s15 cm4,5 cm2 + 4×2 joka 3.krs5 s11 cm13 cm12 s3,5 cm5 cm
120cm28 s15-16 cm5 cm2 + 4×2 joka 3.krs5 s12 cm14 cm12 s4 cm5,5 cm
130cm28 s16-17 cm5 cm2 + 4×2 joka 3.krs5 s12 cm14,5 cm12 s4 cm5,5 cm
150cm32 s18-19 cm5,5 cm2 + 5×2 joka 3.krs6 s14 cm16 cm12 s4,5 cm6 cm
Nainen36 s19-21 cm6cm2 + 5×2 joka 3.krs7 s16 cm18 cm15 s5 cm6,5 cm
Mies40 s22- 24 cm7 cm2 + 6×2 joka 3.krs8 s17 cm20 cm18 s5,5 cm7 cm
LYHENTEET: s. = silmukoita, vuor. = vuorotellen, kav. = kavennus, kork. = korkeus, peuk. = peukalo, kämm. = kämmen, p.kiila = peukalokiila