Lapasten kokotaulukot
Selkeät mittataulukot helpottamaan lapasten neulomista oikean koon ja silmukkamäärän mukaan.
KOOT: lasten 50 cm – miesten kokoon.
Yhteensä 4 taulukkoa: ohuelle, keskivahvalle, paksulle ja paksummalle langalle.
Taulukot ovat suuntaa antavia.
OHUT NEULELANKA
NEULETIHEYS: n. 30s* 40krs (10cm*10cm)
PUIKKOSUOSITUS: 2,5-3,0mm
LANKA-VAIHTOEHTOJA:
Adlibris Socki Fine, Alize Superwash, Drops Fabel, Katia United Socks, Lankava Sulo, Nako Boho, Novita Venla, Opal 4-fach, Regia 4-ply
Koko | Silmukat | Käden ympärys | Kämm. kork. ennen peuk.aukkoa /p.kiilan kork. | Peukalo-kiila | Silmukat aukko-peukaloon | Kämm. pituus ennen kav. | Kämm. koko pituus | Aukko-peukalon s:t | Peukalon pituus ennen kav. | Peukalon pituus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50cm | 24 s | 9-10 cm | – | – | – | 7 cm | 8,5 cm | – | – | – |
56cm | 28 s | 9-10 cm | – | – | – | 7,5 cm | 9,5 cm | – | – | – |
62cm | 28 s | 10-11 cm | – | – | – | 7,5 cm | 9,5 cm | – | – | – |
68cm | 32 s | 10-11 cm | 3,5 cm | vuor. 2 + 5 x 2 joka 2. ja 3.krs | 5 s | 8 cm | 10 cm | 12 s | 2,5 cm | 4 cm |
74cm | 32 s | 11-12 cm | 3,5 cm | vuor. 2 + 5 x 2 joka 2. ja 3.krs | 5 s | 8,5 cm | 11 cm | 12 s | 2,5 cm | 4 cm |
80cm | 36 s | 12-13 cm | 3,5 cm | vuor. 2 + 5 x 2 joka 2. ja 3.krs | 6 s | 8,5 cm | 11 cm | 15 s | 2,5 cm | 4 cm |
86cm | 36 s | 12-13 cm | 4 cm | vuor. 2 + 6 x 2 joka 2. ja 3.krs | 6 s | 9 cm | 12 cm | 15 s | 3 cm | 4,5 cm |
92cm | 40 s | 13-14 cm | 4 cm | vuor. 2 + 6 x 2 joka 2. ja 3.krs | 7 s | 9 cm | 12 cm | 15 s | 3 cm | 4,5 cm |
98cm | 40 s | 13-14 cm | 4 cm | vuor. 2 + 6 x 2 joka 2. ja 3.krs | 7 s | 10 cm | 12, 5 cm | 15 s | 3 cm | 4,5 cm |
100cm | 44 s | 14-15 cm | 4,5 cm | vuor. 2 + 7 x 2 joka 2. ja 3.krs | 8 s | 10,5 cm | 13 cm | 18 s | 3,5 cm | 5 cm |
110cm | 44 s | 15 cm | 4,5 cm | vuor. 2 + 7 x 2 joka 2. ja 3.krs | 8 s | 11 cm | 13 cm | 18 s | 3,5 cm | 5 cm |
120cm | 48 s | 15-16 cm | 5 cm | vuor. 2 + 8 x 2 joka 2. ja 3.krs | 9 s | 12 cm | 14 cm | 18 s | 4 cm | 5,5 cm |
130cm | 48 s | 16-17 cm | 5 cm | vuor. 2 + 8 x 2 joka 2. ja 3.krs | 9 s | 12 cm | 14,5 cm | 21 s | 4 cm | 5,5 cm |
150cm | 52 s | 18-19 cm | 5,5 cm | vuor. 2 + 9 x 2 joka 2. ja 3.krs | 10 s | 14 cm | 16 cm | 21 s | 4,5 cm | 6 cm |
Nainen | 56 s | 19-21 cm | 6cm | vuor. 2 + 10 x 2 joka 2. ja 3.krs | 11 s | 16 cm | 18 cm | 24 s | 5 cm | 6,5 cm |
Mies | 64 s | 22- 24 cm | 7 cm | vuor. 2 + 11 x 2 joka 2. ja 3.krs | 12 s | 17 cm | 20 cm | 24 s | 5,5 cm | 7 cm |
KESKIVAHVA NEULELANKA
NEULETIHEYS: n. 22s* 30krs (10cm*10cm)
PUIKKOSUOSITUS: 3,0-4,0mm
LANKA-VAIHTOEHTOJA:
Gjestal Maija, Kaupunkilanka Rotvalli, Lankava Mainio, Markus Company 6-ply, Menita Pia, Novita Nalle, Perfect Premium, Teetee Pallas
Koko | Silmukat | Käden ympärys | Kämm. kork. ennen peuk.aukkoa /p.kiilan kork. | Peukalo-kiila | Silmukat aukko-peukaloon | Kämm. pituus ennen kav. | Kämm. koko pituus | Aukko-peukalon s:t | Peukalon pituus ennen kav. | Peukalon pituus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50cm | 16 s | 9-10 cm | – | – | – | 7 cm | 8,5 cm | – | – | – |
56cm | 20 s | 9-10 cm | – | – | – | 7,5 cm | 9,5 cm | – | – | – |
62cm | 20 s | 10-11 cm | – | – | – | 7,5 cm | 9,5 cm | – | – | – |
68cm | 24 s | 10-11 cm | 3,5 cm | 2 + 3×2 joka 3.krs | 4 s | 8 cm | 10 cm | 9 s | 2,5 cm | 4 cm |
74cm | 24 s | 11-12 cm | 3,5 cm | 2 + 3×2 joka 3.krs | 4 s | 8,5 cm | 11 cm | 9 s | 2,5 cm | 4 cm |
80cm | 28 s | 12-13 cm | 3,5 cm | 2 + 3×2 joka 3.krs | 5 s | 8,5 cm | 11 cm | 12 s | 2,5 cm | 4 cm |
86cm | 32 s | 12-13 cm | 4 cm | 2 + 5×2 joka 3.krs | 5 s | 9 cm | 12 cm | 12 s | 3 cm | 4,5 cm |
92cm | 32 s | 13-14 cm | 4 cm | 2 + 5×2 joka 3.krs | 5 s | 9 cm | 12 cm | 12 s | 3 cm | 4,5 cm |
98cm | 36 s | 13-14 cm | 4 cm | 2 + 5×2 joka 3.krs | 6 s | 10 cm | 12, 5 cm | 15 s | 3 cm | 4,5 cm |
100cm | 36 s | 14-15 cm | 4,5 cm | 2 + 5×2 joka 3.krs | 6 s | 10,5 cm | 13 cm | 15 s | 3,5 cm | 5 cm |
110cm | 36 s | 15 cm | 4,5 cm | 2 + 5×2 joka 3.krs | 6 s | 11 cm | 13 cm | 15 s | 3,5 cm | 5 cm |
120cm | 40 s | 15-16 cm | 5 cm | 2 + 6×2 joka 3.krs | 7 s | 12 cm | 14 cm | 15 s | 4 cm | 5,5 cm |
130cm | 40 s | 16-17 cm | 5 cm | 2 + 6×2 joka 3.krs | 7 s | 12 cm | 14,5 cm | 15 s | 4 cm | 5,5 cm |
150cm | 44 s | 18-19 cm | 5,5 cm | 2 + 6×2 joka 3.krs | 8 s | 14 cm | 16 cm | 18 s | 4,5 cm | 6 cm |
Nainen | 48 s | 19-21 cm | 6cm | 2 + 7×2 joka 3.krs | 9 s | 16 cm | 18 cm | 18 s | 5 cm | 6,5 cm |
Mies | 52 s | 22- 24 cm | 7 cm | 2 + 8×2 joka 3.krs | 10 s | 17 cm | 20 cm | 21 s | 5,5 cm | 7 cm |
PAKSU NEULELANKA
NEULETIHEYS: n. 18s* 26krs (10cm*10cm)
PUIKKOSUOSITUS: 3,5-4,0mm
LANKA-VAIHTOEHTOJA:
Adlibris Socki, Gjestal Janne, Kaupunkilanka Kivijalka, Kotikulta Harmonia, Lankava Lysti, Markus Company 8-ply, Menita Lasse, Nako Pure Sock Plus, Novita 7 veljestä, Opal 8-fach, Perfect Basic, Teetee Salla
Koko | Silmukat | Käden ympärys | Kämm. kork. ennen peuk.aukkoa /p.kiilan kork. | Peukalo-kiila | Silmukat aukko-peukaloon | Kämm. pituus ennen kav. | Kämm. koko pituus | Aukko-peukalon s:t | Peukalon pituus ennen kav. | Peukalon pituus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50cm | 12 s | 9-10 cm | – | – | – | 7 cm | 8,5 cm | – | – | – |
56cm | 16 s | 9-10 cm | – | – | – | 7,5 cm | 9,5 cm | – | – | – |
62cm | 16 s | 10-11 cm | – | – | – | 7,5 cm | 9,5 cm | – | – | – |
68cm | 20 s | 10-11 cm | 3,5 cm | 2 + 3×2 joka 3.krs | 4 s | 8 cm | 10 cm | 9 s | 2,5 cm | 4 cm |
74cm | 20 s | 11-12 cm | 3,5 cm | 2 + 3×2 joka 3.krs | 4 s | 8,5 cm | 11 cm | 9 s | 2,5 cm | 4 cm |
80cm | 24 s | 12-13 cm | 3,5 cm | 2 + 3×2 joka 3.krs | 4 s | 8,5 cm | 11 cm | 12 s | 2,5 cm | 4 cm |
86cm | 28 s | 12-13 cm | 4 cm | 2 + 4×2 joka 3.krs | 5 s | 9 cm | 12 cm | 12 s | 3 cm | 4,5 cm |
92cm | 28 s | 13-14 cm | 4 cm | 2 + 4×2 joka 3.krs | 5 s | 9 cm | 12 cm | 12 s | 3 cm | 4,5 cm |
98cm | 28 s | 13-14 cm | 4 cm | 2 + 4×2 joka 3.krs | 5 s | 10 cm | 12, 5 cm | 12 s | 3 cm | 4,5 cm |
100cm | 32 s | 14-15 cm | 4,5 cm | 2 + 4×2 joka 3.krs | 5 s | 10,5 cm | 13 cm | 12 s | 3,5 cm | 5 cm |
110cm | 32 s | 15 cm | 4,5 cm | 2 + 4×2 joka 3.krs | 5 s | 11 cm | 13 cm | 12 s | 3,5 cm | 5 cm |
120cm | 36 s | 15-16 cm | 5 cm | 2 + 5×2 joka 3.krs | 6 s | 12 cm | 14 cm | 15 s | 4 cm | 5,5 cm |
130cm | 36 s | 16-17 cm | 5 cm | 2 + 5×2 joka 3.krs | 6 s | 12 cm | 14,5 cm | 15 s | 4 cm | 5,5 cm |
150cm | 40 s | 18-19 cm | 5,5 cm | 2 + 5×2 joka 3.krs | 7 s | 14 cm | 16 cm | 15 s | 4,5 cm | 6 cm |
Nainen | 44 s | 19-21 cm | 6cm | 2 + 6×2 joka 3.krs | 8 s | 16 cm | 18 cm | 18 s | 5 cm | 6,5 cm |
Mies | 48 s | 22- 24 cm | 7 cm | 2 + 7×2 joka 3.krs | 9 s | 17 cm | 20 cm | 18 s | 5,5 cm | 7 cm |
PAKSUMPI NEULELANKA
NEULETIHEYS: n. 15s* 18krs (10cm*10cm)
PUIKKOSUOSITUS: 5,0-6,0 mm
LANKA-VAIHTOEHTOJA:
Novita Isoveli, Drops Big Merino, Adlibris Socki Plus
Koko | Silmukat | Käden ympärys | Kämm. kork. ennen peuk.aukkoa /p.kiilan kork. | Peukalo-kiila | Silmukat aukko-peukaloon | Kämm. pituus ennen kav. | Kämm. koko pituus | Aukko-peukalon s:t | Peukalon pituus ennen kav. | Peukalon pituus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86cm | 24 s | 12-13 cm | 4 cm | 2 + 3×2 joka 3.krs | 4 s | 9 cm | 12 cm | 9 s | 3 cm | 4,5 cm |
92cm | 24 s | 13-14 cm | 4 cm | 2 + 3×2 joka 3.krs | 4 s | 9 cm | 12 cm | 9 s | 3 cm | 4,5 cm |
98cm | 24 s | 13-14 cm | 4 cm | 2 + 3×2 joka 3.krs | 4 s | 10 cm | 12, 5 cm | 9 s | 3 cm | 4,5 cm |
100cm | 24 s | 14-15 cm | 4,5 cm | 2 + 3×2 joka 3.krs | 4 s | 10,5 cm | 13 cm | 9 s | 3,5 cm | 5 cm |
110cm | 28 s | 15 cm | 4,5 cm | 2 + 4×2 joka 3.krs | 5 s | 11 cm | 13 cm | 12 s | 3,5 cm | 5 cm |
120cm | 28 s | 15-16 cm | 5 cm | 2 + 4×2 joka 3.krs | 5 s | 12 cm | 14 cm | 12 s | 4 cm | 5,5 cm |
130cm | 28 s | 16-17 cm | 5 cm | 2 + 4×2 joka 3.krs | 5 s | 12 cm | 14,5 cm | 12 s | 4 cm | 5,5 cm |
150cm | 32 s | 18-19 cm | 5,5 cm | 2 + 5×2 joka 3.krs | 6 s | 14 cm | 16 cm | 12 s | 4,5 cm | 6 cm |
Nainen | 36 s | 19-21 cm | 6cm | 2 + 5×2 joka 3.krs | 7 s | 16 cm | 18 cm | 15 s | 5 cm | 6,5 cm |
Mies | 40 s | 22- 24 cm | 7 cm | 2 + 6×2 joka 3.krs | 8 s | 17 cm | 20 cm | 18 s | 5,5 cm | 7 cm |